pdf, 262 КБ
| Характеристика | Доброкачественные опухоли | Злокачественные опухоли |
|---|---|---|
| Характер роста | Медленный, экспансивный (раздвигают ткани). | Быстрый, инфильтративный (прорастают и разрушают ткани). |
| Границы | Четкие, часто есть капсула. | Нечеткие, без капсулы, переход в окружающие ткани плавный. |
| Метастазирование | Отсутствует. | Присуще: лимфогенные и гематогенные метастазы. |
| Влияние на организм | Обычно ограничено локальными проявлениями и механическим сдавлением. | Выраженное общее воздействие: интоксикация, потеря веса, слабость, нарушение функции органов. |
| Рецидивы после удаления | Редки, обычно при неполном удалении. | Часты, особенно при высокозлокачественных и недифференцированных опухолях. |
| Степень дифференцировки клеток | Высокая: клетки похожи на нормальные, сохраняют функции. | Низкая или отсутствует: клетки резко изменены, часто утрачивают нормальные функции. |
| Примеры | Липома, фиброма, миома, аденома, невус, гемангиома, киста. | Карцинома (рак), саркома, меланома, лейкоз, лимфома, глиобластома. |
| Симптомы | Долго могут отсутствовать; заметная «шишка», дискомфорт при увеличении размеров и сдавлении органов. | Местные (боль, кровотечение, нарушение проходимости, язвы) и общие (слабость, похудение, субфебрильная температура). |
| Опасность для жизни | Обычно не представляют прямой угрозы, но могут приводить к осложнениям при крупных размерах или локализации в жизненно важных зонах. | Часто угрожают жизни, без лечения приводят к прогрессированию, осложнениям и смерти. |
| Риск малигнизации | У большинства низкий, но у отдельных видов (полипы, некоторые аденомы, невусы) может быть значимым. | Уже являются злокачественными, дальнейшая «эволюция» — усиление агрессивности. |
| Основные подходы к лечению | Наблюдение, плановое хирургическое удаление при показаниях. | Комбинированное лечение: хирургия, химиотерапия, лучевая, таргетная и иммунотерапия. |
| Прогноз | В большинстве случаев благоприятный при своевременном удалении. | Зависит от типа, стадии, степени злокачественности и ответа на лечение; возможен как хороший, так и неблагоприятный. |




